DAFTAR PERPULUHAN YANG MASUK
MINGGU, 28 JULI 2019
| NAMA/KODE PERPULUHAN | JUMLAH (Rp) |
| IBADAH I, Pukul 06.00 Wib. | |
| NN | 200.000 |
| AYR 260187 | 345.000 |
| BJ | 350.000 |
| ML | 85.000 |
| MH | 100.000 |
| MT | 200.000 |
| GN | 60.000 |
| TE | 20.000 |
| PNS | 89.000 |
| KEL. YS | 279.000 |
| J & S Gg. JAMBU | 480.000 |
| KPT | 600.000 |
| SGN | 850.000 |
| MJN | 220.000 |
| YSK | 100.000 |
| KRHS | 310.000 |
| Jumlah | 4.288.000 |
| IBADAH II, Pukul 10.00 Wib. | |
| NN | 100.000 |
| NN | 1.000 |
| MAZMUR 23, Gg. MAT DIRJA | 1.000.000 |
| YA | 100.000 |
| NN | 5.000 |
| NN | 2.000 |
| NN | 20.000 |
| 211017 | 250.000 |
| NN | 2.000 |
| NN | 10.000 |
| P = 0104 | 1.600.000 |
| NN | 20.000 |
| Jumlah | 3.110.000 |
| IBADAH III, Pukul 19.00 Wib | |
| MEIRISKA | 150.000 |
| KEL. YR | 850.000 |
| K.Y | 4.000.000 |
| Jumlah | 5.000.000 |
| Jumlah Total Perpuluhan Sepekan Rp. 12.398.000 | |
| Jika ada kesalahan pengetikan jumlah uang mohon Konfirmasi ke TU / Gembala setempat. |