JADWAL IBADAH & PELAYANAN
SEPEKAN MENDATANG
Ibadah Raya Minggu I
Minggu, 25 Oktober 2026, Pkl. 06.00 Wib.
| Khotbah | Pdt. Bebali Gea |
| W.L | Filifi |
| Singer | Yunike Keke, Meisya Aprisca, Hendi Margio & Clay |
| Pemusik | Arsel, Stiben, Albert Suye, Ishak Candra & Dicky Kristian |
| Penari | Aira, Vaness, Margaret & Sherly |
| Operator LCD | David Eddy Darma |
| Soundman | Wanto & Eka Sandra |
| Pendoa Syafaat | Vic. Geo Frayanus |
| Penerima Jemaat & Kolektor Persb. | – Karolus Dedit & Istri
– John Yudha RB & Istri – Simon Nusi & Istri (Peng. Jiwa) |
| PJ. Ibadah | – Suani Liana |
| PJ. Kolektor & P.J | – Siam Martono |
Ibadah Raya Minggu II Live Streaming
Minggu, 25 Oktober 2026, Pkl. 09.00 Wib
| Khotbah | Pdt. Bebali Gea |
| W.L | Yosua Sandi |
| Singers | Carin Imanuella, Sari Oktapiani, Rayo Luther & Theo Kremensin |
| Pemusik | Doni Kristian, Stiben, Afredi, Boni, Ishak & Dimas |
| Penari | Aurel, Jeya, Edlin & Paska |
| Operator LCD | Epidianus Lore |
| Soudman | Yoel Nius & Robinson T |
| Pendoa Syafaat | Vic. Geo Frayanus |
| Penerima Jemaat & Kolektor Persb. | – Budianto & Istri
– Rony Bastian Sianipar & Istri – Pemuda/I (Penght. Jiwa) |
| PJ. Ibadah | Obedty |
| PJ. Kolektor & P.J | Dina Kristina |
Ibadah Raya Minggu III.
Minggu, 25 Oktober 2026, Pkl. 19.00 Wib.
| Khotbah | Pdt. Bebali Gea |
| W.L | Andi Prayadi |
| Singers | Disca Fatryanti, Desti Kristina, Simson Nuban & Julian Candra |
| Pemusik | Yulius Ependi, Doni Kristian, Dimas, Adong Destro & Gio Tamelan |
| Penari | Jeje, Loly, Angel & Chaby |
| Operator LCD | Oktavianus |
| Soudman | Abang Sujono |
| Pendoa Syafaat | Vic. Geo Frayanus |
| Penerima Jemaat & Kolektor Persb. | – Nasron Obertus & Istri
– Yusuf Dasman & Istri – Pemuda/I (Penght. Jiwa) |
| PJ. Ibadah | – Ira Mayfronika |
| PJ. Kolektor &P.J | – Thira Sona |
IBADAH PERKARIA
Minggu, 18 Oktober 2026, Pukul 16.30 Wib.
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Hendra |
| Pemusik | Stiben |
| Singer | Wanto & Siam Martono |
| Kolektor | Bujang & Abang Sujono |
| Warta & P. Jiwa | Yulianda Kurniawan |
| LCD | Epidianus Lore |
| Tempat | Gereja |
IBADAH E 28
| Hari & Tgl | Kamis, 22 Oktober 2026 |
| Pukul | 18.00 Wib |
| Tempat | Gereja |
IBADAH PERKAUAN
Jumat, 23 Oktober 2026, Pukul 15.00 Wib.
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Suci Setiani |
| Pemusik | Anita Carolina Ottemusu |
| Singer | Herlina Radius & Lena Melky |
| Kolektor | Yuriati Efesus & Milka Siam |
| Pendoa Syafaat | Maria Putri Zanetta |
| Sound | Lena Jidan |
| Warta | Mimi Susanti |
| LCD | Rosalina |
| Penerima Tamu | Helena Aloysius&Yustina Simon |
| PJ. Ibadah | Yuniki Ernawati |
| Tempat | Gereja |
PERSEKUTUAN DOA SABTU SUBUH
| Hari | Sabtu, 24 Oktober 2026 |
| Jam | 04.30 Wib |
| Tempat | Gereja |
IBADAH PEMUDA
| Hari | Sabtu, 24 Oktober 2026 |
| Jam | 18.00 Wib |
| Tempat | Gereja |
SEKOLAH MINGGU
| Hari | Minggu, 25 Oktober 2026 |
| Jam | 07.45 Wib |
| Tempat | Lantai II Gedung Gereja |
IBADAH REMAJA
Minggu, 25 Oktober 2026, Pukul 14.00 Wib.
| Pembina | Akwila, Afredi, Meitree, Dina Kristina, Iren, Doni & Thira S |
| Tempat | Gereja |
JADWAL IBADAH-IBADAH RAYON
- Rayon Marturia. (BTN Telkom, BTN Selama Indah, Jl. Marhaban, BTN RSUD, KM 1 – 5)
(Selasa, 20 Oktober 2026, Pukul 19.00 WIB)
| Khotbah | Pdt. Sumarno Edut |
| W.L. | Hermanto |
| Pemusik | Anita Carolina Ottemusu |
| Tempat | Kel. Pdt. Dony Corputty |
| Alamat | Gedung Graha Centre GKII Daerah Melawi Hilir |
- Rayon Sardis Pasar
(Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 19.00 WIB)
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Cippa |
| Pemusik | Edi Jali |
| Tempat | Kel. Bp. Simson, S.Pd.K |
| Alamat | Jl. Tengah, Gg. Jambu |
IBADAH PENGUCAPAN SYUKUR
(Rabu, 21 Oktober 2026, Pukul 19.00 WIB)
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Indra Kusumajaya |
| Pemusik | Ireet Piety Papilo |
| Tempat | Kel. Bp. Andreas Mesias Bery |
| Alamat | Jl. Apang Semangai |
IBADAH PENGUCAPAN SYUKUR MENGENANG 7 HARI BERPULANGNYA Bp. SAMUEL BIN BUNAL
(Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 19.00 WIB)
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Esra |
| Pemusik | Andreas Mesias Bery |
| Tempat | Kel. Sari Oktaviani |
| Alamat | Jl.Apang Semangai, Gg.Borneo |
DAFTAR PERPULUHAN 11 – 17 OKTOBER 2026
| NAMA / KODE / INISIAL | JUMLAH |
| NN (T. BANK) | 500.000 |
| NN | 550.000 |
| T | 100.000 |
| 121020 | 300.000 |
| K.Y | 1.603.000 |
| APRIYANDI DEWANGGA | 300.000 |
| N.S | 200.000 |
| 28 APRIL | 600.000 |
| DASCEL | 200.000 |
| GN | 70.000 |
| KEL. E.Y | 1.000.000 |
| G.T | 310.000 |
| ZISEL & GAMLIEL | 750.000 |
| TTS SERUNDUNG | 400.000 |
| E.P AGUSTUS | 500.000 |
| E.P SEPTEMBER | 500.000 |
| MEIRA APRISCA | 500.000 |
| HL ( 04102025) | 745.000 |
| CHRL | 200.000 |
| M.A | 185.000 |
| NN | 5.000 |
| IBU MD | 250.000 |
| U. SYUKUR S.M | 500.000 |
| NN | 600.000 |
| NN | 10.000 |
| NN | 10.000 |
| NN | 20.000 |
| IBU SIAGIAN | 50.000 |
| JUMLAH | 10.958.000 |
PEMASUKAN KEUANGAN 11 – 17 OKTOBER 2026
| – Perpuluhan | 10.958.000 |
| – Kolekte Umum | 7.050.000 |
| – Kolekte Panitia Natal | 4.000.000 |
| – Kolekte Ibadah Perkaria | 594.000 |
| – Kolekte Ibadah E 28 | – |
| – Kolekte Ibadah Ibadah Pemuda | – |
| – Kolekte Ibadah Perkauan | 1.018.000 |
| – Kolekte Sekolah Minggu | 300.000 |
| – Kolekte Untuk Natal S. Minggu | 493.000 |
| – Persembahan Khusus Natal Umum | 7.200.000 |
| – Amplop Natal Umum | 3.200.000 |
| TOTAL | 34.813.000 |
VARIA INFORMASI
- Gembala Sidang dan BPJ serta seluruh Jemaat GKII Pintu Elok Nanga Pinoh, Turut Berduka Cita atas meninggalnya Alm. Bp. LAIJ SIN HIAN, suami terkasih dari Ibu ANGA, pada hari Minggu, 11 Oktober 2026 dan alm. Bp. SAMUEL BIN BUNAL orang tua terkasih dari Bp. ADONG RUSLI & sdri. SARI OKTAPIANI pada hari Kamis, 15 Oktober 2026. Kiranya Bapa Surgawi memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati kepada semua keluarga besar yang ditinggalkan.
- Telah lahir seorang anak Perempuan dari Keluarga Bpk.ADRE HARTOYO & IBU EGIDIA YUNI SAVITRI pada hari Rabu, 14 Oktober 2026 anak diberi nama EZEKIEL KAIRI THEODORE. Gembala Sidang, BPJ dan seluruh Jemaat GKII Pintu Elok Nanga Pinoh mengucapkan selamat berbahagia Tuhan Yesus Memberkati.
- Jadwal Pemilihan Badan Pengurus Jemaat Periode 2026 – 2029 :
| No | Tahapan | Pelaksanaan |
| 1. | Pemilihan Tahap Kedua Untuk Menjaring 5 (lima) nama Calon BPJ. | 18 Okt ‘26 |
| 2. | Pengumuman BPJ Terpilih (Wkl. Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wkl. Sekretaris & Wkl. Bendahara) | 25 Okt ‘26 |
| 3. | Pengumuman Susunan BPJ Lengkap (Wkl. Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wkl. Sekretaris, Wkl. Bendahara, Koordinator Seksi & Ketua Kategorial | 01 Nov ‘26 |
| 4. | Usulan Penerbitan Surat Keputusan BPJ Kepada BPHD GKII Melawi Hilir | 03 Nov ‘26 |
| 5. | Pengukuhan BPJ Terpilih Oleh BPHD GKII Melawi Hilir | 22 Nov ‘26 |
- Disampaikan kepada seluruh Jemaat bahwa pada Ibadah Raya Minggu Tgl. 25 Oktober 2026 akan dilaksanakan kembali penggalangan dana spontan untuk menunjang kelanjutan pembangunan gedung gereja pada tahun 2026. Harap Jemaat dapat mempersiapkan diri.
- Keuangan Panitia Pembangunan Gedung GKII Pintu Elok Nanga Pinoh Bulan Juni 2026 :
| Pemasukan Juni 2026 | 26.318.054,87 |
| Pengeluaran Juni 2026 | 128.620.610,97 |
| Saldo Juni 2026 | -102.302.556,10 |
| Saldo Mei 2026 | 529.899.810,78 |
| Total Saldo Per 30 Juni 2026 | 427.597.254,68 |
| Uang Kertas Singapura | $ 10 |
| Uang Kertas USD | $ 100 |
Rek. An. Panitia Pembangunan :
- Bank Kalbar No. Rek. 4521255272
- BRI Cab. N. Pinoh 1162-01-000647-56-6
- Keuangan Panitia Pembangunan Gedung GKII Pintu Elok Nanga Pinoh Bulan Juli 2026 :
| Pemasukan Juli 2026 | 11.728.916,52 |
| Pengeluaran Juli 2026 | 17.255.783,30 |
| Saldo Juli 2026 | -5.526.866,78 |
| Saldo Juni 2026 | 427.597.254,68 |
| Total Saldo Per 31 Juli 2026 | 422.070.387,90 |
| Uang Kertas Singapura | $ 10 |
| Uang Kertas USD | $ 100 |
Rek. An. Panitia Pembangunan :
- Bank Kalbar No. Rek. 4521255272
- BRI Cab. N. Pinoh 1162-01-000647-56-6
- Keuangan Panitia Pembangunan Gedung GKII Pintu Elok Nanga Pinoh Bulan Agustus 2026 :
| Pemasukan Agustus 2026 | 12.224.433,47 |
| Pengeluaran Agustus 2026 | 276.890.511,89 |
| Saldo Agustus 2026 | -264.666.078,42 |
| Saldo Juli 2026 | 422.070.387,90 |
| Total Saldo Per 31 Agst 2026 | 157.404.309,48 |
| Uang Kertas Singapura | $ 10 |
| Uang Kertas USD | $ 100 |
Rek. An. Panitia Pembangunan :
- Bank Kalbar No. Rek. 4521255272
- BRI Cab. N. Pinoh 1162-01-000647-56-6
- Keuangan Panitia Pembangunan Gedung GKII Pintu Elok Nanga Pinoh Bulan September 2026 :
| Pemasukan September 2026 | 5.024.589,17 |
| Pengeluaran September 2026 | 16.384.918,03 |
| Saldo September 2026 | -11.360.328,86 |
| Saldo Agustus 2026 | 157.404.309,48 |
| Total Saldo Per 30 Sept 2026 | 146.043.980,62 |
| Uang Kertas Singapura | $ 10 |
| Uang Kertas USD | $ 100 |
Rek. An. Panitia Pembangunan :
- Bank Kalbar No. Rek. 4521255272
- BRI Cab. N. Pinoh 1162-01-000647–56-6
| Gembala Sidang dan BPJ Mengucapkan Selamat Berulang Tahun bagi Jemaat di bawah ini : | |
| SANTI | 18 OKTOBER |
| GUNAWAN | 18 OKTOBER |
| ALI HENDRA | 18 OKTOBER |
| DEMEN | 18 OKTOBER |
| ALONA OKTAVIA KERRIN | 18 OKTOBER |
| HENDRI | 18 OKTOBER |
| EDI RUSTENDI | 18 OKTOBER |
| SHETI MARDIANA | 19 OKTOBER |
| MUNIR | 19 OKTOBER |
| ADELIA JESSIKA | 19 OKTOBER |
| YULIA BANUN, S. Pd | 19 OKTOBER |
| DEDI ARDI | 20 OKTOBER |
| RONI SIAGIAN | 20 OKTOBER |
| ANDREAS MESIAS BERY | 20 OKTOBER |
| VALDIS GIBSON CORPUTTY | 20 OKTOBER |
| HENDRA GUNAWAN | 21 OKTOBER |
| BAGA SIMARE MARE | 21 OKTOBER |
| ANGELA VANIA SULVITRI | 22 OKTOBER |
| KRISMANTO | 22 OKTOBER |
| AUDREY WIDYAWATI | 22 OKTOBER |
| SALIMUN | 23 OKTOBER |
| YAMORA ANANDA YUSUF | 23 OKTOBER |
| NELIANA | 23 OKTOBER |
| JIMMI OKGARIANDA, ST | 23 OKTOBER |
| OI VINIUS TRI PANTRI | 24 OKTOBER |
| CHERYL AUDREY RISTA | 24 OKTOBER |
| VICKY RADO | 24 OKTOBER |
| ETNA OETESIA FATIMAPAT | 24 OKTOBER |
| ROY ZULIUS SITOHANG | 24 OKTOBER |