Ibadah Raya I
Minggu, 23 Februari 2025, Pkl. 06.00 Wib.
Khotbah | Ev. Geo Frayanus |
W.L | Sri Adriani Simson |
Pemusik | Ignasius Endi |
Singer | Semi, Nurdiah, Therta Kristopora & Cippa |
Operator LCD | John Hendrikus |
Soundman | Wanto & Robinson Tamelan |
Kesaksian | Perkaria |
Pendoa Syafaat | Maria Putri Zanetta |
Penerima Jemaat & Kolektor Persembahan | – Santos Rambang & Isteri
– Ibrahim & Isteri – Simson, S.Pd.K (Pengh. Jiwa) |
PJ. Ibadah | Suani Liana |
PJ. Kolektor & Penerima Jemaat | Simson, S.Pd.K |
Ibadah Raya II Live Streaming
Minggu, 23 Februari 2025, Pkl. 09.00 Wib
Khotbah | Ev. Geo Frayanus |
W.L | Stepha Messy Marnella |
Pemusik | Yordan, Stiben, Reinhart, Fredric Calvin & Steven Jaya |
Singers | Wizella, Lilian Angela, Adventia Yolanda & Wulan Natalia |
Operator LCD | Jovan |
Soudman | Yoel Nius & Eka Sandra |
Pendoa Syafaat | Maria Putri Zanetta |
Penerima Jemaat & Kolektor Persembahan | – Margitus Bemban & Isteri
– Sulin & Isteri – Pemuda/I (Pengh. Jiwa) |
PJ. Ibadah | Iren Febriani |
PJ. Kolektor & Penerima Jemaat | Yosua Sandi |
Ibadah Raya III.
Minggu, 23 Februari 2025, Pkl. 19.00 Wib.
Khotbah | Ev. Geo Frayanus |
W.L | Akwila Nuban |
Pemusik | Yulius Ependi, Doni Kristian, Ezra, Ricko David & Boni |
Singers | Octavera Wilanda, Fira Agustin, Ardi Maranatha & Pilipi |
Operator LCD | Gilda |
Soudman | Asiung To & Abang Sujono |
Pendoa Syafaat | Maria Putri Zanetta |
Penerima Jemaat & Kolektor Persb. | – Bong Khian Fa & Isteri
– Adrianus Yunus & Isteri – Pemuda/I (Pengh. Jiwa) |
PJ. Ibadah | Obedty |
PJ. Kolektor & Penerima Jemaat | Natasya Sandra |
IBADAH PERKARIA
Minggu, 16 Februari 2025, Pukul 16.30 Wib.
Khotbah | Gembala Sidang |
W.L. | Igas |
Pemusik | Ignasius Endi |
Singer | Aloysius & Bong Khian Fa |
Kolektor | Majun & Elisius |
Warta & P. Jiwa | Indra Kusumajaya |
LCD | Budianto |
Tempat | Gereja |
IBADAH E 28
Hari & Tgl | Kamis, 20 Februari 2025 |
Pukul | 18.00 Wib |
Tempat | Gereja |
IBADAH PERKAUAN
Jumat, 21 Februari 2025, Pukul 15.00 Wib.
Khotbah | Gembala Sidang |
W.L. | Evi Yufiana |
Pemusik | Anita Carolina Ottemusu |
Singer | Desi Mayritha & Santi |
Kolektor | Sarah & Eka Fronika |
Pendoa Syafaat | Siti Nurbaya |
Sound | Lena |
Warta | Berta Kumalasari |
LCD | Eti Susanti |
Penerima Tamu | Yuriati & Ana Tuti |
PJ. Ibadah | Yuliani |
Tempat | Gereja |
PERSEKUTUAN DOA SABTU SUBUH
Hari | Sabtu, 22 Februari 2025 |
Jam | 04.30 Wib |
Tempat | Gereja |
IBADAH PEMUDA
Hari | Sabtu, 22 Februari 2025 |
Jam | 18.00 Wib |
Tempat | Gereja |
SEKOLAH MINGGU
Hari | Minggu, 23 Februari 2025 |
Jam | 08.00 Wib |
Tempat | Lantai II Gedung Gereja |
IBADAH REMAJA
Minggu, 23 Februari 2025, Pukul 14.00 Wib.
Pembina | Akwila, Meitree, Dina Kristina, Iren, Doni & Thira Sona. |
Tempat | Gereja |
PEMASUKAN KEUANGAN SEPEKAN
09 FEBRUARI – 15 FEBRUARI 2025
– Perpuluhan | 15.982.000 |
– Kolekte Umum | 7.150.000 |
– Kolekte Pembangunan | 3.750.000 |
– Kolekte Umum (Transf. Bank) | 500.000 |
– Kolekte Pembangunan (Transf. Bank) | 500.000 |
– Kolekte Sekolah Minggu | 892.000 |
– Kolekte E 28 | 144.000 |
– Kolekte Pemuda | 348.000 |
– Perseb. Khusus HUT GKII | 7.200.000 |
– Kolekte Ibadah Perkauan | 694.000 |
TOTAL | 37.160.000 |
Total Pemasukan keuangan sepekan yang lalu sebesar …………………………………..Rp.37.160.000
DAFTAR PERPULUHAN YANG MASUK
09 FEBRUARI – 15 FEBRUARI 2025
NAMA / KODE / INISIAL | JUMLAH |
DS (TRANSF. BANK) | 409.000 |
JI (TRANSF. BANK) | 650.000 |
NN | 50.000 |
NN | 200.000 |
BTG | 150.000 |
APRIYANDI DEWANGGA | 300.000 |
NN | 200.000 |
DARLI, KARESA & PRILLY | 350.000 |
MM | 200.000 |
BR | 2.020.000 |
RA 1 & 2 | 120.000 |
U. SYUKUR IBU LEBAH | 100.000 |
TBK | 2.500.000 |
K.Y | 700.000 |
KEL. YS | 242.000 |
PAK AKHIANG | 210.000 |
KRHS | 500.000 |
SL | 341.000 |
KEL. TP | 4.150.000 |
MYH | 300.000 |
G.T | 300.000 |
ORV | 200.000 |
DJ | 500.000 |
RV | 1.290.000 |
JUMLAH | 15.982.000 |
Varia Informasi
- Sabtu, 15 Februari 2025 di GKII Bethel Sintang telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan kudus antara sdr. ALDO FERDINAN PRANATA dengan sdri. HARRISKA AYU UTARY. Gembala Sidang dan BPJ serta seluruh Jemaat GKII Pintu Elok Nanga Pinoh mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati.
- Minggu, 23 Februari 2025 pada Ibadah Raya Minggu akan dilaksanakan persembahan khusus dan amplop spontan untuk mendukung kegiatan perayaan Paskah 2025 GKII Pintu Elok Nanga Pinoh. Harap Jemaat dapat mempersiapkan diri.
- Keluarga Bapak Liem Jun Hin (Ahin) mengundang seluruh Jemaat GKII Pintu Elok Nanga Pinoh dalam ibadah pemberkatan dan resepsi pernikahan anaknya HENDRA LIEM dengan OKTAVIA ROSNIA yang dilaksanakan di Desa Mandau Baru Dusun Melaban pada Tgl. 17 Februari 2025. Pemberkatan dilaksanakan pada Pukul 09.00 Wib dan Resepsi Pernikahan pada Pukul 15.00 Wib – 20.00 Wib.
- Rekapitulasi Kas Umum GKII Pintu Elok Nanga Pinoh sampai Bulan Januari 2025 :
Pemasukan Januari 2025 | 112.321.000,00 |
Pengeluaran Januari 2025 | 125.310.000,00 |
Saldo Januari 2025 | -12.989.000,00 |
PK. Pos PI Keborai | 1.000.000,00 |
Saldo Kas Per Januari 2025 | -11.989.000,00 |
Kolekte & Perpuluhan Transf. Bank Bulan Januari 2025 | 3.609.000,00 |
Kas Di Bendahara Per Jan ‘25 | -15.598.000,00 |
Kas di Bendahara Per 31 Desember 2024 | 96.538.785,00 |
Kas di Bendahara Per 31 Januari 2025 | 80.940.785,00 |
Saldo Kas di BPD 31 Jan ‘25 | 280.774.582,93 |
Saldo Kas Akhir Per 31 Jan ‘25 | 361.715.367,93 |
- Keuangan Panitia Pembangunan Gedung GKII Pintu Elok Nanga Pinoh Bulan Januari 2025
Pemasukan Januari 2025 | 3.964.803,68 |
Pengeluaran Januari 2025 | 1.234.160,74 |
Saldo Januari 2025 | 2.730.642,94 |
Saldo Desember 2024 | 260.602.252,82 |
Total Saldo Per 31 Jan 2025 | 263.332.895,76 |
Saldo di Bank Kalbar
No. Rek. 4521255272 |
212.524.265,76 |
Saldo di Bank BRI Cab. Nanga Pinoh 1162-01-000647–56-6 | 48.863.230,00 |
Tunai di Bendahara | 1.945.400,00 |
Uang Kertas Singapura | $ 10 |
Gembala Sidang dan BPJ Mengucapkan Selamat Berulang Tahun bagi Jemaat di bawah ini : | |
OGI | 16 FEBRUARI |
LYSON | 16 FEBRUARI |
WILMA FEBRIANI | 17 FEBRUARI |
AYANG RATI | 17 FEBRUARI |
CHERLY EVANJELI | 18 FEBRUARI |
CRISTOVER DUHGARI | 18 FEBRUARI |
HARRY DWI PUTRA, A.Md.Kep | 19 FEBRUARI |
YEFLIN NADINE | 19 FEBRUARI |
EMI LINA | 19 FEBRUARI |
SUJANTO | 20 FEBRUARI |
ANTEN | 20 FEBRUARI |
MAJUN | 20 FEBRUARI |
SUSANTO | 21 FEBRUARI |
DICE HARTINI | 21 FEBRUARI |
ALWIN | 22 FEBRUARI |
MARGARETA | 22 FEBRUARI |
MARIA MARGARETA | 22 FEBRUARI |
HERMANTO, S,SOS | 22 FEBRUARI |