Ibadah Raya I
Minggu, 19 Januari 2025, Pkl. 06.00 Wib.
| Khotbah | Pdt. Rustam Miling |
| W.L | John Welly Luther |
| Pemusik | Anita Carolina Ottemusu |
| Singer | Robinson Tamelan, Simon Nusi, Edi Jali & Masyono |
| Operator LCD | John Hendrikus |
| Soundman | Wanto & Asiung To |
| Pendoa Syafaat | Pdt. Paulus Timang |
| Penerima Jemaat & Kolektor Persembahan | – Aktarianus & Isteri
– Jonson Sinaga & Isteri – Bujang & Isteri (Pengh. Jiwa) |
| PJ. Ibadah | Morpi |
| PJ. Kolektor & Penerima Jemaat | Simson, S.Pd.K |
Ibadah Raya II Live Streaming
Minggu, 19 Januari 2025, Pkl. 09.00 Wib
| Khotbah | Pdt. Rustam Miling |
| W.L | Iren Febriani |
| Pemusik | Yulius Ependi, Doni Kristian, Rayo Luther, Fredric Calvin & Patria Yoki |
| Singers | Lalan Deria, Thira Sona, Mourine & Jesiva |
| Operator LCD | Oktavianus |
| Soudman | Yoel Nius & Steven Andri Liunima |
| Pendoa Syafaat | Pdt. Paulus Timang |
| Penerima Jemaat & Kolektor Persembahan | – Edi Evesson & Isteri
– Margitus Bemban & Isteri – Pemuda/I (Pengh. Jiwa) |
| PJ. Ibadah | Astria Yonarita |
| PJ. Kolektor & Penerima Jemaat | Eko Kristian |
Ibadah Raya III.
Minggu, 19 Januari 2025, Pkl. 19.00 Wib.
| Khotbah | Pdt. Rustam Miling |
| W.L | Pilipi |
| Pemusik | Juan Kristopher, Yefta Tama, Albert Suye, Yefta Adtia & Dicky Kristian |
| Singers | Afredi, Jovan Liunima, Miskey & Meitre Rury V |
| Operator LCD | Evi Maharani |
| Soudman | Lajan & Abang Sujono |
| Pendoa Syafaat | Pdt. Paulus Timang |
| Penerima Jemaat & Kolektor Persb. | – Lotianus & Isteri
– Aloysius & Isteri – Pemuda/I (Pengh. Jiwa) |
| PJ. Ibadah | Obedty |
| PJ. Kolektor & Penerima Jemaat | Anastasia JS |
IBADAH E 28
| Hari & Tgl | Kamis, 16 Januari 2025 |
| Pukul | 18.00 Wib |
| Tempat | Gereja |
IBADAH PERKAUAN
Jumat, 17 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib.
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Agustina Bujang |
| Pemusik | Anita Carolina Ottemusu |
| Singer | Fransiska Lisa & Endang Starina |
| Kolektor | Ibu Bintang & Ilis Suriyanti |
| Pendoa Syafaat | Siti Rustam |
| Sound | Suriyanti |
| Warta | Semi |
| LCD | Sriyani Nunut |
| Penerima Tamu | Yustina Simson & Hana Badela |
| PJ. Ibadah | Herlina Bunga Tiniur |
| Tempat | Gereja |
PERSEKUTUAN DOA SABTU SUBUH
| Hari | Sabtu, 18 Januari 2025 |
| Jam | 04.30 Wib |
| Tempat | Gereja |
IBADAH PERSIMAS
Sabtu, 18 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib.
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Wesly Bua |
| Singer | John PH. Sira & Jumin |
| Kolektor | Pdt. Agustinus Labo & Hasanuddin |
| Warta Persimas | Yohanes Ensali |
| Tempat | Gereja |
IBADAH PEMUDA
| Hari | Sabtu, 18 Januari 2025 |
| Jam | 18.00 Wib |
| Tempat | Gereja |
SEKOLAH MINGGU
| Hari | Minggu, 19 Januari 2025 |
| Jam | 08.00 Wib |
| Tempat | Lantai II Gedung Gereja |
IBADAH REMAJA
Minggu, 19 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib.
| Pembina | Akwila, Meitree, Dina Kristina, Iren, Doni & Thira Sona. |
| Tempat | Gereja |
JADWAL IBADAH-IBADAH RAYON
- Rayon Marturia. (BTN Telkom, BTN Selama Indah, Jl. Marhaban, BTN RSUD, KM 1 – 5)
(Selasa, 14 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB)
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Hendra |
| Pemusik | Andreas Messias Bery |
| Tempat | Kel. Pdt. Doni Corputty |
| Alamat | Kuala Belian (Samping SMK Belian Permai) |
- Rayon Tiatira Seundung Permai
(Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB)
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Corry Finsae |
| Pemusik | Ignasius Endi |
| Tempat | Kel. Bp. Yohanes Johan |
| Alamat | Komp. SMU Ekklesia |
- Rayon Sardis Pasar
(Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB)
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | Morpi |
| Pemusik | Edi Jali |
| Tempat | Kel. Bp. Edi Jali |
| Alamat | Komp. Belakang SMU Permata Kasih |
(Jumat, 17 Januari 2025, Pukul 19.00 WIB)
| Khotbah | Gembala Sidang |
| W.L. | John Hendrikus |
| Pemusik | Edi Jali |
| Tempat | Kel. Ibu Tuti |
| Alamat | Jl. Pendidikan, Gg. Family |
PEMASUKAN KEUANGAN SEPEKAN
05 – 11 JANUARI 2025
| – Perpuluhan | 19.233.000 |
| – Kolekte Umum | 6.100.000 |
| – Kolekte Pembangunan | 3.450.000 |
| – Kolekte Umum (Transf. Bank) | 500.000 |
| – Kolekte Pembangunan (Transf. Bank) | 500.000 |
| TOTAL | 29.783.000 |
Total Pemasukan keuangan sepekan yang lalu sebesar……………………………….Rp.29.783.000
DAFTAR PERPULUHAN YANG MASUK
05 JANUARI – 11 JANUARI 2025
| NAMA / KODE / INISIAL | JUMLAH |
| DS (TRANSF. BANK) | 409.000 |
| ZF (TRANSF. BANK) | 950.000 |
| JI (TRANSF. BANK | 1.250.000 |
| EY | 1.000.000 |
| YLS | 120.000 |
| MYN | 200.000 |
| NN | 20.000 |
| KEL. AG 2210 | 200.000 |
| KEL. YS | 254.000 |
| G.T DES | 300.000 |
| G.T JAN | 300.000 |
| ORV | 200.000 |
| NN | 600.000 |
| NN | 1.500.000 |
| KEL. SANTOS RAMBANG | 2.430.000 |
| SL | 1.109.000 |
| K.Y | 1.401.000 |
| NR. BTN TELKOM | 620.000 |
| HW | 310.000 |
| 2212 | 500.000 |
| NS | 160.000 |
| ZISEL & GAMLIEL | 400.000 |
| BR | 4.000.000 |
| BR | 1.000.000 |
| JUMLAH | 19.233.000 |
Varia Informasi
- Senin, 13 Januari 2025 Pukul 19.00 Wib di Gereja akan dilaksanakan Rapat Panitia Natal 2024, Tahun Baru, Paskah & Kenaikan Tuhan Yesus Ke Surga 2025. Mengundang seluruh Panitia Natal 2024, Tahun Baru, Paskah & Kenaikan Tuhan Yesus Ke Surga 2025 untuk hadir dalam rapat dimaksud.
| Gembala Sidang dan BPJ Mengucapkan Selamat Berulang Tahun bagi Jemaat di bawah ini : | |
| TJONG DIET KHIEN/ANES | 12 JANUARI |
| ERSHIE GRACIA ANGELA | 12 JANUARI |
| NAFTALI CLARESTA CORPUTTY | 12 JANUARI |
| RINI LYASTINI, S.SI | 12 JANUARI |
| GRESCA | 13 JANUARI |
| YUSUF DASMAN, S.Hut., M.AP | 13 JANUARI |
| WIRA DAANY FAMULE | 14 JANUARI |
| EMIDA YAKOP, A.MD | 14 JANUARI |
| ARY SABASTIAN | 16 JANUARI |
| NAJARIANUS | 16 JANUARI |
| SUANDI | 17 JANUARI |
| WULANDARI | 17 JANUARI |
| SISKA | 17 JANUARI |
| HARTONO | 17 JANUARI |
| ARI BRANTHIKA | 18 JANUARI |
| MARNI | 18 JANUARI |
| ENJEL | 18 JANUARI |
| ALFOURIUS AYUNG JULIANTO | 18 JANUARI |